参数: | ||||||||
型号 | Z高真空度Mpa | 保证真空度Mpa | Z大抽气量m3/h | 保证抽气量m3/h | 水流量m3/h | 扬程m | 配套离心泵功率 | |
型号 | 功率 | |||||||
RPP-20 | -0.098 | -0.097 | 20 | 15 | ≥12 | 18 | 40FP-18 | 1.5 |
RPP-40 | -0.098 | -0.097 | 40 | 30 | ≥18 | 22 | 50FP-22 | 2.2 |
RPP-60 | -0.098 | -0.097 | 60 | 40 | ≥18 | 22 | 50FP-22 | 2.2 |
RPP-80 | -0.099 | -0.098 | 80 | 60 | ≥25 | 25 | 80FP-26 | 5.5 |
RPP-100 | -0.099 | -0.098 | 100 | 80 | ≥25 | 25 | 80FP-30 | 5.5 |
RPP-120 | -0.0985 | -0.097 | 120 | 100 | ≥45 | 30 | 80FP-30 | 5.5 |
RPP-160 | -0.0985 | -0.097 | 160 | 150 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
RPP-200 | -0.0985 | -0.097 | 200 | 180 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
RPP-280 | -0.098 | -0.097 | 280 | 260 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
RPP-360 | -0.098 | -0.097 | 360 | 320 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
设备安装按示意图。泵体保证垂直,c口下端请按同口径管,接长1.2-1.5米